产品

YL sing le-phase dual-capacitor electric motors

详细信息


MOTOR FEATURES
●IP44 enclosure
●Class B insulation, Class F available on request
●Low operating temperature
●High quality magnet wire
●Vacuum varnish impregnation for superior tropic proof insulation
●Continuous S1 operation
●Heavy duty ball bearings
●Balanced rotors


CUSTOMER BENEFITS
●Water dust and vermin resistant
●Quiet operation
●Corrosion resistant
●Reliable in country, city or factoryenvironments
●Low vibration
●Low power consumption
●Superior life
●High strength cast iron frame

 

 

Overall & Installation Dimensions

  Mounting Dimensions(mm) Overall Dimensions(mm)
Frame No A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200   12 3.5 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4.0 205 220 180 260 430

 

Technical Data

Model Output Voltage(V) Current(A) Speedmi) Eff(%) Power(factor) FrequencyHz T start/Tn T start/Tn Tmax/Tn
HP KW
YL801-2 1 0.75 220 5.15 2810 72 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL802-2 1.5 1.1 220 7.02 2810 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL801-4 0.75 0.55 220 4.0 1410 68 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL802-4 1 0.75 220 5.22 1410 71 0.92 50 1.8 6.0 1.8
YL90S-2 2 1.5 220 9.44 2820 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL90L-2 3 2.2 220 13.7 2820 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL90S-4 1.5 1.1 220 7.21 1430 73 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL90L-4 2 1.5 220 9.57 1430 75 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL100L-2 4 3 220 18.4 2850 78 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL100L1-4 3 2.2 220 13.9 1440 76 0.95 50 1.8 6.0 1.8
YL100L2-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 50 1.8 6.0 1.8

* 110V, 110V/220V,60Hz etc.models are available on request.
 

上一个

这里是占位符文本

相关产品

获取询价

感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。

提交