产品

MC/ML单相电容起动一异步电动机
+
  • MC/ML单相电容起动一异步电动机

MC/ML单相电容起动一异步电动机


所属分类:

产品编号:

MC/ML单相电容起动一异步电动机

详细信息


电机特点
● 使用IP55封装,IP54 on请求
● 多英尺位置
● 铝框架、端罩和底座
● 高强度电缆压盖
● 卓越的漆面
● 重型电机服务因素
● 用于连续S1任务的电机
● 利用真空浸渍的B级绝缘材料
● F级绝缘要求
● 高性能和高效率









 


客户利益
● 防水防尘和防虫
● 安静运行
● 节电
● 易于安装 (根据需要将螺栓固定在支脚或支架上)
● 耐腐蚀
● 可靠
● 优越的生活
● 在国家、城市或工厂环境中可靠









 
 

 

外形尺寸和安装尺寸

弗拉梅诺。 安装尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
  IMB 14 IMB 5
A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB 交流电 广告 高清 L
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 3.0 165 130 200 0 12 3.5 160 165 135 235 295
90年代 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 265 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 265 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 - - - 0 - - 215 180 250 0 15 4.0 205 215 170 280 380
112米 190 140 70 28 60 8 24 112 12 - - - 0 -   215 180 250 0 15 4.0 245 240 180 310 400

 

技术数据

型号 输出 电压 (V) 电流 (A) 转速 (r/min)   功率 (因数) 频率hz T起动/Tn Tmax/Tn
HP 千瓦
MC/ML801-2 0.5 0.37 220 3.36 2800 65 0.77 50 2.8 21
MC/ML802-2 0.75 0.55 220 4.65 2800 68 0.79 50 1.8 29
MC/ML90S-2 1 0.75 220 6.09 2800 70 0.80 50 1.8 37
MC/ML90L-2 1.5 1.1 220 8.68 2800 72 0.80 50 1.8 60
MC/ML100L1-2 2 1.5 220 11.38 2900 74 0.81 50 1.8 80
MC/ML100L2-2 3 2.2 220 16.46 2900 75 0.81 50 1.8 120
MC/ML112M-2 4 3 220 21.88 2900 76 0.82 50 1.8 150
MC/ML801-4 0.34 0.25 220 3.11 1400 58 0.63 50 1.8 15
MC/ML802-4 0.5 0.37 220 4.24 1400 62 0.64 50 1.8 21
MC/ML90S-4 0.75 0.55 220 5.49 1400 66 0.69 50 1.8 29
MC/ML90L-4 1 0.75 220 6.87 1400 68 0.73 50 1.8 37
MC/ML100L1-4 1.5 1.1 220 9.52 1450 71 0.74 50 1.8 60
MC/ML100L2-4 2 1.5 220 12.45 1450 73 0.75 50 1.8 80
MC/ML112M-4 3 2.2 220 17.78 1450 74 0.76 50 1.8 120

上一个

下一个

上一个

这里是占位符文本

相关产品

获取询价

感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。

提交