产品
QDX1.5-32-0.75KW
详细信息
产品应用
● 2-重3千克
● 浮球开关或不带
● 宽电压范围
● 铸铁泵体
● 8米电缆插头
● 电机温度保护器
型号 | 千瓦 | HP | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 出口 (| n) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1” | 1.5 | 16 | 395X195X200 | 10 |
QDX3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 1” | 3 | 20 | 420X235X240 | 11 |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 1.5” | 10 | 10 | 425X235X240 | 11 |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 1.5” | 6 | 18 | 435X235X240 | 14 |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 1” | 1.5 | 32 | 450X235X240 | 14 |
QDX10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 2” | 10 | 16 | 445X235X240 | 14 |
QDX/QX15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 220/380 | 50 | 2.5” | 15 | 10 | 450X235X240 | 14 |
QDX/QX30-6-0.75 | 0.75 | 1 | 220/380 | 50 | 3" | 30 | 6 | 460X215X290 | 14 |
QDX/QX15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2" | 15 | 15 | 470X250X180 | 16.5 |
QDX/QX40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 50 | 3" | 40 | 7 | 505X290X215 | 16.5 |
QDX/QX15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 2" | 15 | 18 | 500X250X180 | 23 |
QDX/QX40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 3" | 40 | 9 | 535X290X215 | 24 |
QDX/QX50-7-1.5 | 1.5 | 2 | 220/380 | 50 | 4" | 50 | 7 | 535X315X210 | 26 |
下一个
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。