English | spañol | اللغة العربية | 简体中文
产品
+
4TY6-4英寸太阳能潜水泵
详细信息
免费备件
标准
可选
性能曲线
技术数据
项目 | 电压 (五) |
最佳输入 (DC) |
电源 (W) |
最大流量 (m³/h) |
最大水头 (M) |
出口 (ln) |
电缆 (m) |
太阳能电池板 | |
开路 电压 (VOC) |
电源 | ||||||||
①4TY6-22/5-750W/72 | 72V | 72-124伏 | 750W | 9 | 45 | 1.5/2" | 2米 | <150伏 | ≥ 900瓦 |
②4TY6-27/6-900W/96V | 96V | 96-124伏 | 900W | 9 | 55 | 1.5/2" | 2米 | <150伏 | ≥ 1080瓦 |
③4TY6-39/8-1200W/110V | 110伏 | 110-164伏 | 1200W | 9 | 67 | 1.5/2" | 2米 | <185伏 | ≥ 1440瓦 |
④4TY6-51/10-1500W/110V | 110伏 | 110-164伏 | 1500W | 9.5 | 92 | 1.5/2" | 2米 | <185伏 | ≥ 1800瓦 |
⑤4TY6-51/10-1500W/180V | 180伏 | 180-205伏 | 1500W | 9.5 | 92 | 1.5/2" | 2米 | <400伏 | ≥ 1800瓦 |
⑥4TY6-80/16-2200W/280V | 280伏 | 280-330伏 | 2200W | 9.5 | 132 | 1.5/2" | 2米 | <450伏 | ≥ 2640瓦 |
上一个
下一个
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。