English | Español | اللغة العربية | French | 简体中文
产品
+
WD32-30-20柴油机水泵
详细信息

性能曲线

技术数据
| 型号 | WD32-30-20 | WD55-25-30 |
| Intel/插座尺寸 (mm) | 2 "X2" (50毫米) | 3 "X3" (75毫米) |
| 转速 (rpm) | 3600转/分 | 3600转/分 |
| Q.最大m3/小时 | 32米3/h | 55米3/h |
| H.最大值 (m) | 30米 | 25米 |
| 规定吸力 (m) | 6米 | 6米 |
| 日落时间 | 1 80s | 1 80s |
| 最大吸力 (m) | 8米 | 8米 |
| 发动机型号 | 168F196CC | 1 68F196CC |
| 最大输出功率 | 2.5kw | 2.5kw |
| 缸径x行程 (mm) | (68X54mm) | (68X54mm) |
| 压缩比 | 22:01 | 20:01 |
| 燃油箱容量 (L) | 3.6升 | 3.6升 |
| 油耗 (L) | 1.1升/小时 | 1.4升/小时 |
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。