English | Español | اللغة العربية | French | 简体中文
产品
+
WD80-26-40柴油机水泵
详细信息

性能曲线

技术数据
| 型号 | WD80-26-40 |
| Intel/插座尺寸 (mm) | 4 "X4" (100毫米) |
| 转速 (rpm) | 3600转/分 |
| Q.最大m3/小时 | 80米3/h |
| H.最大值 (m) | 24米 |
| 规定吸力 (m) | 6米 |
| 最大吸力 (m) | 180s |
| 吸力 (m) | 8米 |
| 发动机型号 | 178F296CC |
| 最大输出功率 | 4kw |
| 缸径X行程 (mm) | (78X62mm) |
| 压缩比 | 19:01 |
| 压缩比 | 20:01 |
| 燃油箱容量 (L) | 3.6升 |
| 油耗 (L) | 1.8升/小时 |
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。