English | Español | اللغة العربية | French | 简体中文
产品
+
WD320-15-80柴油机水泵 (电启动)
所属分类:
产品编号:
WD320-15-80柴油机水泵 (电启动)
详细信息

性能曲线

技术数据
| 型号 | WD320-15-80 |
| Intel/插座尺寸 (mm) | 8 "X8" (200毫米) |
| 转速 (rpm) | 3600转/分 |
| Q.最大m3/小时 | 320米3/h |
| H.最大值 (m) | 15米 |
| 日落时间 | 180s |
| 规定吸力 (m) | 5米 |
| 最大吸力 (m) | 7米 |
| 发动机型号 | 192F/499CC |
| 最大输出功率 | 8.2kw |
| 缸径x行程 (mm) | (92x75mm) |
| 压缩比 | 19:01 |
| 最大扭矩 | 22N.m |
| 燃油箱容量 (L) | 5L |
| 油耗 (L) | 3.7L/H |
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。