English | Español | اللغة العربية | French | 简体中文
产品
+
WP150-29-60汽油水泵
详细信息

性能曲线

技术数据
| 汽油水泵 | WP150-29-60 | Max Toeque | 22N.m |
| Intel/插座尺寸 (mm) | 6 "X6"(1 50毫米) | 冷却系统 | 空气冷却 |
| 转速 (rpm) | 3600转/分 | lgnition系统 | 非联系我们晶体管点火 |
| Q.最大m2/小时 | 150米3/h | 起动系统 | 手册 |
| H.最大值 (m) | 29米 | 空气滤清器 | 半浆果 |
| 规定吸力 (m) | 5米 | 燃油箱容量 (L) | 6.5升 |
| 日落时间 | 180s | 油耗 (L) | 4.2升/小时 |
| 最大吸力 (m) | 7米 | 机油容量 (L) | 1.1L |
| 发动机型号 | 190F | 连续工作时间 | 93分钟 |
| 最大输出功率 | 8.2kw | 重量 (kg) | 46千克 |
| 缸径x行程 (mm) | (90X66mm) | 填料尺寸 (mm) | 685X520X540mm |
| 位移 (c) | 477cc | ||
| 压缩比 | 8.3:1 |
上一个
这里是占位符文本
下一个
相关产品
获取询价
感谢您对我们的关注。如果您有任何问题或建议,请给我们留言。